| ネット証券会社名 | 逆指値注文 | 寄引注文 | 連続注文 | 期日指定注文 | 電話注文 | 約定通知メール | 携帯電話取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イー・トレード | ○ | ○ | × | 7営業日先まで | ○ | ○ | ○ |
| マネックス | ○ | ○ | ○ | 1ヶ月先までOK | ○ | ○ | ○ |
| 楽天 | ○ | × | × | 7営業日先まで | ○ | ○ | ○ |
| カブドットコム | ○ | ○ | ○ | 3w先まで | ○ | ○ | ○ |
| 大和 | ○ | × | × | 20営業日先まで | ○ | ○ | ○ |
| 松井 | ○ | ○ | × | 週末まで | ○ | × | ○ |
| オリックス | ○ | ○ | ○ | 20営業日先まで | ○ | ○ | ○ |
| ジョインベスト | ○(※1) | ○ | × | 10営業日先まで | ○ | ○ | ○ |
| リテラ・クレア | × | ○ | ○ | 10営業日先まで | ○ | ○ | ○ |
| GMOインターネット | × | ○ | × | 週末まで | × | ○ | ○ |
| 丸三 | × | × | × | 週末まで | × | × | ○ |
| 丸八 | × | ○ | × | 週末まで | ○ | ○ | ○ |
| ジェット | × | ○ | × | 週末まで | ○ | ○ | ○ |
| 日産センチュリー | ○ | ○ | × | 1w先まで | ○(※2) | × | ○ |
| 日興コーディアル | × | × | × | 週末まで | ○ | × | ○ |
| 野村 | × | × | × | 7営業日先まで | ○ | × | ○ |
| かざか | × | ○ | × | 週末まで | ○(※2) | × | ○ |
| コスモ | × | ○ | × | 週末まで | ×(※3) | ○ | ○ |
| 安藤 | ○ | ○ | ○ | 週末まで | × | ○ | × |
連続注文とは、最初に発注した株が約定したら、次の注文を自動的に発注する注文方法です。例えば、“A株が買えたら、即時に売りの注文が入る”といった連続的な売買のことです。
※1 トレーディングツール ジョインベストエクスプレスでのみ可
※2 トラブル時のみ可
※3 07/10から導入予定