くりっく365と店頭取引(非取引所取引)の詳しい説明と比較は「くりっく365と店頭取引(非取引所取引)」をご覧ください。
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | スイスフラン/円 | カナダドル/円 | NZドル/円 | アラート | ロスカット | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウツミ屋証券 | 60000 | 75000 | 112500 | 45000 | 52500 | 52500 | 45000 | 0.7 | 0.5 |
| エース交易 | 80000 | 80000 | 100000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0.7 | 0.3 |
| 岡三オンライン | 60000 | 75000 | 112500 | 45000 | 52500 | 52500 | 45000 | 0.75 | 0.6666 |
| コスモ証券 | 60000 | 75000 | 112500 | 45000 | 52500 | 52500 | 45000 | 0.7 | 0.5 |
| 三貴商事 | 40000 | 50000 | 75000 | 30000 | 35000 | 35000 | 30000 | 0.5 | 0.3 |
| スターアセット証券 | 40000 | 50000 | 75000 | 30000 | 35000 | 35000 | 30000 | 0.5 | 0.3 |
| 東京コムウェル | 40000 | 50000 | 75000 | 30000 | 35000 | 35000 | 30000 | 1 | 0.5 |
| ハーベストフューチャーズ | 40000 | 50000 | 75000 | 30000 | 35000 | 35000 | 30000 | 0.6 | 0.3 |
| ばんせい証券
|
40000 | 50000 | 75000 | 30000 | 35000 | 35000 | 30000 | 0.5 | 0.3 |
| 豊商事 | 40000 | 50000 | 75000 | 30000 | 35000 | 35000 | 30000 | 0.7 | 0.5 |
| ユニマット山丸証券
|
40000 | 50000 | 75000 | 30000 | 35000 | 35000 | 30000 | 0.5 | 0.3 |
| リテラ・クレア証券 | 50000 | 60000 | 85000 | 40000 | 45000 | 45000 | 40000 | 1.2 | 0.9 |