![]() |
|
| 通貨 | 通貨の特徴 |
|---|---|
| 米ドル | 米ドルは世界一の流通量があり、貿易や為替取引に多く使用されている世界の基軸通貨です。情報量も豊富で一般的に為替手数料も安いので初心者はまず米ドルから取引を始めるのが良いでしょう。 |
| ユーロ | 欧州連合27カ国中2007年1月1日現在、公式にユーロに参加しているのは、オーストリア、ベルギー、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシア、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スロベニア、スペインの13カ国です。米ドルについで取引量が多く値動きも緩やかなので取引し易い通貨の一つです。 |
| 日本円 | いうまでもなく、日本の流通通貨であり、世界三大通貨(米ドル・ユーロ・円)のうちの一つです。現在は超低金利のため日本円を売って外貨を買えば、ほぼ全ての通貨でスワップ金利を受け取ることができます。 |
| 英ポンド | ポンドはイギリスの通過です。ヨーロッパ圏にありながらユーロの導入には慎重な姿勢をとっています。経済状態は他国に比べると比較的安定していますが、値動きが非常に大きい時もあり、投資上級者向けの通貨といえます。 |
| 豪ドル | オーストラリアドルは高い金利を好んで、日本では非常に人気のある通貨です。豪ドル相場ははニュージーランドドルと連動して動きやすいという特徴があります。通貨の愛称をオージーといいます。 |
| NZドル | 主要通貨の中では取引量が少ないですが、オーストラリアドルと連動性の高い動きをみせまる高金利通貨として知られています。通貨の愛称をキウイといいます。 |
| カナダドル | カナダドルは米ドルと連動しやすい通貨です。米ドルと比較すると金利は低めですが、安定した通貨と言えるようです。通貨の相性はキャンドルといいます。 |
| スイスフラン | 金利が低く値動きも小さいですが、安全性は高いと考えられていますので、リスク回避通貨として、戦争などの有事の際には買われます。最近は世界中がテロの脅威により不安定な状態なので、スイスフラン高が進んでいるようです。金利が低いのでスイスフランを売って、他の外貨を買えばほとんどのケースでスワップ金利が受けられます。 |
| 南アフリカランド | 南アフリカはダイヤモンド、金、プラチナなど世界的でも有数な資源国です。金の世界一の産出国であるため、通貨は金の価格に連動することがあります。2007年現在9%程度の金利があるため注目を集めています。 |
| 人民元 中国 | 中国の著しい発展と共に注目が高まっているのが中国人民元です。またこれまでは人民元を安くすることにより輸出をしやすくしているという批判があったため、現在は諸外国より人民元切り上げの圧力がかけられています。このことから今後も人民元の切り上げは行われると考えられていますので、投資対象としては魅力的であるかもしれません。 |
ポイント
・まずは、この10通貨のことをしっかり知ろう!