FXの取引では"米ドル/円"、"ユーロ/ドル"などのように日本語で通貨を表記する以外に3文字のアルファベットを使って表示することがあります。(ISO4217により制定)
米ドル/円であればUSD/JPYまたはUSDJPY、ユーロ/ドルであればEUR/USDまたはEURUSDという具合です。
FXの取引をするにあたって、この略称がわからないと非常に不便です。
英ポンド(GBP)、スイスフラン(CHF)がちょっと分かりづらいですが、最低でも一番左の列にある通貨については対応表を見なくてもどこの通貨かわかるようにしておきましょう。
| USD | 米ドル | HKD | 香港ドル | HUF | ハンガリーフォリント | KWD | クェートディナール |
| EUR | ユーロ | KRW | 韓国ウォン | PLN | ポーランドズウォティ | LTL | リトアニアリタス |
| JPY | 日本円 | TWD | ニュー台湾ドル | AED | アラブディルハム | MTL | マルタリラ |
| GBP | 英ポンド | SGD | シンガポールドル | BHD | バーレーンディナール | OMR | オマーンリアル |
| AUD | 豪ドル | THB | タイバーツ | CYP | キプロスポンド | QAR | カタールリヤル |
| NZD | NZドル | MXN | メキシコペソ | EEK | エストニアクローン | RON | ルーマニアレウ |
| CAD | カナダドル | NOK | ノルウェークローネ | HRK | クロアチアクローナ | RUB | ロシアルーブル |
| CHF | スイスフラン | SEK | スウェーデンクローネ | ILS | イスラエルシュケル | SAR | サウジリヤル |
| ZAR | 南アフリカランド | DKK | デンマーククローネ | ISK | アイスランドクローナ | SKK | スロバキアコルナ |
| CNY | 人民元 中国 | CZK | チェコクローナ | JOD | ヨルダンディナール | TRY | トルコリラ |
ポイント
・主要な通貨については略称を覚えよう。