[ 2151:M ] タケエイ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| 上場日 | 公開株数 | 株式単位 | 公募価格決定 | ||||||||
| 5月30日 | 440000 | 100 | 5月21日 | ||||||||
| BB期間 | 申込期間 | 仮条件 | |||||||||
| 5/14-5/18 | 5/23-5/25 | 6700-7000 | |||||||||
| 主幹事証券会社 | そのほか幹事証券会社 | Invest-index独自予想 | |||||||||
東海東京(294800株) | 野村 (52800株) 日興シティグループ (35200株) 新光(26400)SMBCフレンド(13200株)コスモ(8800株)そしあす(4400株)マネックス(4400株) | ||||||||||
コメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメント
| |||||||||||
[ 2154:JQ ] トラストワークス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| 上場日 | 公開株数 | 株式単位 | 公募価格決定 | ||||||||
| 6月6日 | 3500 | 1 | 5月28日 | ||||||||
| BB期間 | 申込期間 | 仮条件 | |||||||||
| 5/21-5/25 | 5/30-6/4 | 260000-290000 | |||||||||
| 主幹事証券会社 | そのほか幹事証券会社 | Invest-index独自予想 | |||||||||
大和(2695株) | みずほ(280株) SBIイー・トレード(210株)日興(140株)三菱UFJ(140株) | ||||||||||
コメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメント
| |||||||||||
[ 3850:M ] エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| 上場日 | 公開株数 | 株式単位 | 公募価格決定 | ||||||||
| 6月7日 | 4500 | 1 | 5月29日 | ||||||||
| BB期間 | 申込期間 | 仮条件 | |||||||||
| 5/22-5/28 | 5/31-6/5 | 155000-185000 | |||||||||
| 主幹事証券会社 | そのほか幹事証券会社 | Invest-index独自予想 | |||||||||
大和(3375株) | みずほ(675株)野村(315株)SBIイー・トレード(45株)マネックス(45株)楽天(45株) | ||||||||||
コメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメント
| |||||||||||