![]() |
|
マネックスのFX(外国為替証拠金取引)におけるサービスはは大きくマネックスFXとマネックスFXプロの二つに分かれます。
両者の違いはレバレッジの倍率の違い、取引通貨の種類の違いなどありますが、一番大きいのは手数料でしょう。
取引によって手数料が変動するマネックスFXと、取引金額の0.1%と定額なマネックスFXプロが大きく違うところです。
| マネックスFX | マネックスFXプロ | |
|---|---|---|
| 手数料 | 1,000〜499,000通貨:100円/1,000通貨 50万〜999,000通貨:80円/1,000通貨 100万通貨:60円/1,000通貨 | 取引金額(※)の0.1% |
| 保証金 | 為替レートの水準によって異なる | ポジション評価額の5% |
| レバレッジ | 約11倍 | 約20倍 |
| 最低取引単位 | 1,000通貨 | 1,000通貨 |
| スプレッド | 通貨ペアによって異なる | 通貨ペアによって異なる |
| リスク管理 | 口座全体で設定 | ポジションごとにロスカット (逆指値)注文を必ず設定 |
| 取引時間 | (月)7:00から(土)6:50 | (月)3:00から(土)7:00まで |
| 入出金 | 証券総合口座からの振替 | 証券総合口座からの振替 |
| 法人口座 | 可 | 不可 |
| 注文方法 | 成行、指値、逆指値、IFD、OCO、IFO | 成行、スポット、指値、逆指値、新規、IFD、IFD-OCO、ロスカット、トレール・ロスカット、ワンクリック・トレード |
| 取扱通貨ペア | $/\、ユーロ/\、£/\、豪ドル/\、スイスフラン/\、カナダドル/\、NZドル/\、ユーロ/$の8種類 | $/\、南アフリカランド/\、$/香港ドル、ユーロ/\、ユーロ/$、$/シンガポールドル、ポンド/\、豪ドル/$、ポンド/スイスフラン、豪ドル/\、ポンド/$、ユーロ/カナダドル、スイスフラン/\ 、NZドル/$、ユーロ/スイスフラン、カナダドル/\、$/カナダドル、ユーロ/ポンド、NZドル/\、$/スイスフラン、ユーロ/豪ドルの21通貨ペア |
| サポート | (月)8時から(土)8時まで電話サポート 03-6737-1670 | (月)8時から(土)8時まで電話サポート 03-6737-1671 |
(※)取引金額 = 取引通貨数量 × 取引為替レート × 円換算レート
このように同じところも多数ありますが、手数料が変動するマネックスFXと固定のマネックスFXproが大きな違いですね。
また、マネックスFXはデイトレード(日計り)なら片道無料です。
レバレッジが倍近く違いますし、取扱通貨の数も大きく違います。
注文方法もproの方が多いです。
どちらにせよ、選択肢が多いにこしたことは無いので、FXをやるなら口座を開設することをオススメします。